Conforme a espécie de carne a sua temperatura varia, para que se perceba melhor a sua diferênça, nada melhor que citar o estado e natureza da carne e a sua temperatura máxima em conservação para o consumo.
Veja a tabela seguinte e as temperaturas máximas de conservação:Refrigerados |
Temperatura
máxima
|
Carnes frescas | +7 |
Carnes de aves | +4 |
Carnes frescas de coelho | +4 |
Carnes de caça de criação e de caça selvagem menor | +4 |
Carnes de caça selvagem maior | +7 |
Carne picada | +2 |
Preparados de carne com carne picada | +2 |
Preparados de carne | +4 |
produtos á base de carne | +6 |
Gorduras animais frescas | +7 |
Miudezas e vísceras frescas | +3 |
Congelados | |
Carnes de reses | -12 |
Carnes de aves | -12 |
Carnes coelho | -12 |
Carnes de caça | -12 |
Preparados de carne | -12 |
Carne picada | -12 |
Miudezas | -12 |
Gorduras animais fundidas | -12 |
Poderá também gostar de:
Nenhum comentário:
Postar um comentário